土地をお持ちではない方(スペースプラス)
拠点用の土地をランドピアがご用意させて頂くパターンです。
| 開業資金 | ||
|---|---|---|
| 保証金 | 0 | 万円 | 
| FC加盟金(*1) | 70 | 万円 | 
| 広告宣伝費 | 20 | 万円 | 
| 土地開発費(*2) | 30 | 万円 | 
| コンテナ代 | 790 | 万円 | 
| 設置費用 | 85 | 万円 | 
| 他の資金 | 50 | 万円 | 
| 合計 | 1045 | 万円 | 
(*1)2店舗目以降は発生しません。
(*2)弊社担当者がオーナー様のご希望に沿った適地を開発いたします。
| モデル収支(月) | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 40 | 万円 | 
| 粗利益 | 40 | 万円 | 
| ロイヤリティ | 1 | 万円 | 
| 土地地代(*) | 10 | 万円 | 
| 営業利益 | 29 | 万円 | 
(*)土地を所有していない方は借地を利用するため地代家賃が発生します。