土地をお持ちではない方(バイクコンテナ)
拠点用の土地をランドピアがご用意させて頂くパターンです。
開業資金 | ||
---|---|---|
保証金 | 0 | 万円 |
FC加盟金 | 0 | 万円 |
広告宣伝費 | 0 | 万円 |
土地開発費 | 0 | 万円 |
コンテナ代 | 207 | 万円 |
設置費用 | 15 | 万円 |
他の資金 | 15 | 万円 |
合計 | 237 | 万円 |
モデル収支(月) | ||
---|---|---|
売上高 | 12 | 万円 |
粗利益 | 7 | 万円 |
地代(*) | 5 | 万円 |
ロイヤリティ | 0 | 万円 |
営業利益 | 7 | 万円 |
(*)土地を所有していない方は借地を利用するため地代家賃が発生します。